

| N° | Type | Départ | Arrivée | Place(s) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | offre | Marin | Ducos | 1 | 27/09/2008 |
| 6 | offre | Trinité | Fort-de-France | 4 | Régulier |
| 7 | offre | Sainte-Luce | Marin | 3 | 29/09/2008 |
| 8 | offre | Sainte-Luce | Anses-d’Arlet | 3 | 30/09/2008 |
| 9 | offre | Sainte-Luce | Anses-d’Arlet | 2 | 30/09/2008 |
| 10 | offre | Anses-d’Arlet | Marin | 1 | 30/09/2008 |
| 12 | offre | Marin | Fort-de-France | 3 | 03/10/2008 |
| 14 | offre | Anses-d’Arlet | Rivière-Pilote | 3 | 03/10/2008 |
| 15 | offre | Anses-d’Arlet | Robert | 3 | 08/10/2008 |
| 22 | offre | Trois-Îlets | Rivière-Salée | 1 | Régulier |
| 23 | offre | Trois-Îlets | Lamentin | 3 | Régulier |
| 24 | offre | Rivière-Salée | Fort-de-France | 2 | Régulier |
| 25 | offre | Marin | Ducos | 3 | 15/10/2008 |
| 27 | offre | Marin | Fort-de-France | 3 | 17/10/2008 |
| 28 | offre | Schoelcher | Fort-de-France | 2 | Régulier |
| 29 | offre | Lamentin | Trinité | 3 | Régulier |
| 30 | offre | Gros-Morne | Fort-de-France | 3 | Régulier |
| 31 | offre | Sainte-Luce | Lamentin | 1 | Régulier |
| 34 | offre | Fort-de-France | Lamentin | 1 | Régulier |
| 38 | Robert | Sainte-Marie | 1 | Régulier | |
| 39 | demande | Lorrain | Lamentin | 1 | Régulier |
| 40 | Robert | Fort-de-France | 4 | Régulier | |
| 41 | offre | Robert | Fort-de-France | 4 | Régulier |
| 42 | offre | Fort-de-France | Carbet | 4 | 17/01/2009 |
| 43 | Ducos | Rivière-Salée | 1 | Régulier | |
| 47 | demande | Fort-de-France | Schoelcher | 1 | Régulier |
| 51 | offre | François | Fort-de-France | 3 | Régulier |
| 52 | offre | François | Lamentin | 1 | Régulier |
| 53 | François | Marin | 2 | Régulier | |
| 54 | demande | Lamentin | Trois-Îlets | 2 | 2/02/2009 |
| 55 | demande | Lamentin | Trinité | 1 | 26/02/2009 |
| 56 | demande | Lamentin | Trois-Îlets | 1 | 9/03/2009 |
| 57 | demande | Robert | Fort-de-France | 1 | 13/02/2009 |
| 58 | demande | Trois-Îlets | Lamentin | 1 | Régulier |
| 59 | Trinité | Lamentin | 1 | 19/02/2009 | |
| 60 | Rivière-Salée | Fort-de-France | 3 | Régulier | |
| 62 | demande | Rivière-Pilote | Lamentin | 1 | 23/02/2009 |
| 63 | offre | Rivière-Pilote | Lamentin | 2 | 24/02/2009 |
| 65 | demande | Lamentin | Marin | 1 | 1/03/2009 |
| 67 | demande | Marin | Lamentin | 1 | 23/02/2009 |
| 69 | demande | Trois-Îlets | Marin | 1 | Régulier |
| 70 | François | Fort-de-France | 3 | Régulier | |
| 72 | Fort-de-France | Sainte-Luce | 1 | 27/04/2009 | |
| 73 | Ducos | Lamentin | 1 | Régulier | |
| 74 | Rivière-Salée | Fort-de-France | 01 | Régulier | |
| 75 | demande | Fort-de-France | François | 1 | Régulier |
